新华网渥太华2月22日电(记者 李保东)新冠肺炎疫情暴发以来,为了让加拿大政府和人民及时了解中国全面、扎实、高效抗击疫情的情况,中国驻加拿大使领馆做了大量的宣介工作,赢得了加拿大各界的好评。为此,新华网记者专访了中国驻加拿大大使丛培武。
新华网记者:新冠肺炎疫情暴发以来,为让加拿大及时了解中国抗击疫情的情况,听说您与加拿大相关部门和各界人士进行了广泛的接触。为向他们宣介中国抗击疫情的情况,您接触的加拿大官员和各界精英,人数高达几十个,请您介绍一下这方面的情况和印象深刻的事情。
丛培武:近一个月来,我密集约见约谈加总理办公室、外交部、国际贸易部、卫生部、公共卫生署、国家研究理事会等部门官员40多次,介绍我们应对疫情强有力的举措。我向加方各级官员表示,在习近平主席和中国共产党坚强领导下,依托中国特色社会主义制度集中力量办大事的优势,中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,举全国之力,采取最全面、最严格、最彻底的防控措施,取得积极进展。我通过大量事实和数据,向他们展示中国始终坚持公开、透明、负责任态度,以“中国速度”为世界防疫争取宝贵时间,集中国力量筑牢控制疫情蔓延的防线,用中国实践为世界防疫树立新的标杆。此外,我还约见了加联邦参众议员、加咨议局、加中贸易理事会、加肉类委员会等各界代表;其他馆领导和各部门负责人也都主动向加方人士宣介我疫情防控举措。
加方对中国高效应对疫情的举措、对“中国速度”和高水准治理能力深表钦佩,赞赏中国及时分享疫情信息、密切合作,表示对中国政府和人民最终取得疫情防控胜利充满信心。加外长商鹏飞表示,加方对习近平主席和中国政府在此次抗击疫情中表现出的杰出领导力感到钦佩,赞赏中方为防止疫情扩散作出了重要贡献,加政府和人民将在这场战斗中同中国人民坚定站在一起。加卫生部、公共卫生署等部门负责人多次表示,加政府将遵循世界卫生组织专业权威建议,不赞成采取旅行限制等过度反应措施。加决策以事实、数据为基础,不会受到其他国家影响。目前,加拿大国家研究理事会等均与我们保持密切联系,积极沟通相关科研工作进展,与我国内有关部门机构加快实质性对接。
在做加方各界工作中,我发现了许多感人故事。加多所著名大学纷纷表态支持中国抗击疫情,积极为校园内中国学生提供卫生健康咨询服务。里贾纳大学校长蒂蒙斯还专门致函使馆,表示支持中国政府和人民抗击疫情,欢迎中国学生和学者到加留学。
加拿大白求恩医学发展协会会长、多伦多大学医学院教授艾瑞特发起了专门为武汉医护人员募捐的活动,愿为中国医护同仁抗击疫情加油打气。他说,“疫情无国界,我们以白求恩大夫名义这样做,关心我们星球上的同胞。”患难见真情!艾瑞特教授用实际行动践行了当代白求恩精神。
新华网记者:我注意到加拿大媒体对中国的疫情高度关注,您是如何做加拿大媒体的工作的?
丛培武:我两周内3次就抗击疫情工作接受加拿大电视台、加通社、多元文化电视台等主流媒体采访,在《国会山时报》发表署名文章,全面介绍我国为抗击疫情所采取的果断措施和取得的积极成效。我们还在使馆中英文网站开设疫情防控专栏,在微信、推特及时发布百余条官方表态、权威解读、使馆公告等信息,第一时间转发加官员和专家对我疫情防控的积极评价,并对个别媒体的歪曲报道及时批驳。加方不少人士积极发声声援中国,《渥太华生活》杂志发行人多诺万还主动撰文,高度赞赏中国为抗击疫情所作的努力。
新华网记者:为了应对疫情,中国驻加使领馆在维护中国公民利益,提供领事保护方面采取了哪些措施?
丛培武:使领馆一直密切跟踪加卫生、边境管理等部门动向,加强与加相关部门和机场、航空公司等联系,做好应急防范。针对加机场加强疫情防范措施、加疫情发展情况及美国出台旅行限制等,迅速发布领事提醒,引导我们的同胞加强防范、理性对待。加航暂停直飞我国内航班后,使领馆积极协助受影响的湖北籍公民处理后续事宜,妥善做好领事证件对外办公区的卫生工作,并指导签证申请中心加强防疫防范。
我们高度重视在加中资企业人员及留学生健康,加大统筹力度,会同我驻加各总领馆排查中资企业自国内返加人员健康情况;与留学生集中的多所大学和学院保持联系,请其及时通报中国留学生健康状况,防止出现歧视现象,为有可能受影响的学生提供课程辅导和心理援助。
新华网记者:中国驻加使领馆下阶段有关疫情防控的工作重点是什么?
丛培武:疫情就是命令,防控就是责任。我们将继续按照党中央部署和外交部党委要求,雷厉风行、常抓不懈,全力做好疫情应对各项工作。继续做好加各界工作,主动发声,讲好中国抗击疫情故事;加快推动与加方医疗科技合作,向海外中国公民及时提供领事服务和协助,为战胜疫情作出应有贡献。
附一:协办募捐团体
1. 加拿大华人社团联合募捐:$36000
2. 加拿大大联盟:$30000
3. Mackenzie Investments: $10000
附二:白求恩医学发展协会支援武汉的部分捐款名单
白求恩医学发展协会支援武汉捐献名单 | 加币 | 人民币 |
1.Dr. Errett:10,000 N95医用口罩,约$50,000 | ||
2.周源:$1000 | 1000 | |
3.戴飚 David Dai: $1000 | 1000 | |
4.Alina XU:$1000 | 1000 | |
5.Xiao-Yan Wen: $1000 | 1000 | |
6.Grady Wang 王灵光:$1000 | 1000 | |
7.Jing Xu(徐静):$500 | 500 | |
8.Xiao:$218.00 | 218 | |
9.曲立菲$800.00 | 800 | |
10.Simon:$1000 | 1000 | |
11.倪合宇HeyuNi:$1000 | 1000 | |
12.Wendy Wen:$300 | 300 | |
13.Roger Xiu:$1000 | 1000 | |
14.李晓迪$500 | 500 | |
15.罗和武Leo¥5000 | 5000 | |
16.Henry Lin$500 | 500 | |
17.王瑞军 $500 | 500 | |
18.武利存 $500 | 500 | |
19.Yingya Wu $500 | 500 | |
20.Xiangrong Liu $1000 | 1000 | |
21.Xiao Xia Du(Amy ) Matthew $500 | 500 | |
22.Ying Liu surgical masks 20 boxes | ||
23.李立君 $300 | 300 | |
24.广东高州曹医生 ¥5000 | 5000 | |
25.金天如 $800.00 | 800 | |
26.祝小清 $1000.00 | 1000 | |
27.杨叶 $100 | 100 | |
28.肖健¥3000 | 3000 | |
29.董山¥5000 | 5000 | |
30.陈定柱¥2000 | 2000 | |
31.刘国英 ¥2000 | 2000 | |
32.吴宏 ¥2000 | 2000 | |
33.Jihua Liu $200 | 200 | |
34.Amy XU $500 | 500 | |
35.Xiaojing Dai $300 | 300 | |
36.Fang Liu $1000 | 1000 | |
37.林瑶 ¥2000 | 2000 | |
38.王磊升 ¥2000 | 2000 | |
39.杨学武 $1000 | 1000 | |
40.祝靖静 ¥2000 | 2000 | |
41. 王志敏 ¥1000 | 1000 | |
42. 冯典兴(加华乒协)$1000 | 1000 | |
43. Peter 张 (加联国旅)$1000 | 1000 | |
44.cici $100 | 100 | |
45. Frank Hou $500 | 500 | |
46.LiHong Yang$200 | 200 | |
47. 吴东进 人民币2000 | 2000 | |
48.Song Huang $400+ 人民币350 | 400 | 350 |
49. 曲文庆 人民币2000 | 2000 | |
50.刘天起人民币5000 | 5000 | |
51.鲁凤侑 人民币2000 | 2000 | |
52.王臻人民币1000 | 1000 | |
53.刘晓锐人民币1000 | 1000 | |
54.Nicolas Chai $ 100 | 100 | |
55. Changting Xiao $200 | 200 | |
56. Lucy Song $100 | 100 | |
57.Cherry Xia $1000 | 1000 | |
58. Wendy Xu $1000 | 1000 | |
59.李强 ¥2000 | 2000 | |
60. 宇大伟 ¥2000 | 2000 | |
61.邵会吉HUIJI SHAO $1000 | 1000 | |
62. 陈珊娜 ¥2000 | 2000 | |
63.林丽卿 ¥2000 | 2000 | |
64. 朱永宏 人民币2000 | 2000 | |
65. Lily Chen $300 | 300 | |
66.Amy Mao $200 | 200 | |
67.Sophie Teng $200 | 200 | |
68.Caren Feng $500 | 500 | |
69. Wen Chen ¥1000 | 1000 | |
70. Xinxin $1000 | 1000 | |
71. 陈毅玲¥2000 | 2000 | |
72. Jing Zhang (Jim) $200 | 200 | |
73. Chen Hui $500 | 500 | |
74. Lisa Huang $500 | 500 | |
75. 梁伟潮 ¥2000 | 2000 | |
76. Yuni $300 | 300 | |
77. 唐恵泉$500 | 500 | |
78. 程斌 $200 | 200 | |
79.郭方明 ¥2000 | 2000 | |
80.厉泉¥5000 | 5000 | |
81.Veronique Chu $1000 (支票) | 1000 | |
82.李勇彪 Geoffrey $300 | 300 | |
83.李晓鹃 ¥200 | 200 | |
84.George Liu ¥ 3000 | 3000 | |
85.王建 $100 | 200 | |
86. 陈世尧 ¥1000 | 1000 | |
87. Charles Fu $100 | 100 | |
88. Lucy 周 $200 | 200 | |
89.苏北医院陈瑞 ¥1000 | 1000 | |
90. 林杰 ¥1000 | 1000 | |
91.amy Su $200 | 200 | |
92.刘兆强 人民币1000 | 1000 | |
93.张祁 人民币1000 | 1000 | |
94.伍耀宏 ¥1000 | 1000 | |
95.戴勤$500 | 500 | |
96.Mingyao Liu$1000 | 1000 | |
97.Rita ¥1000 | 1000 | |
98.黄加胜¥1000 | 1000 | |
99.胡荣喜¥2000 | 2000 | |
100. Lily Wu & Rui Wang $3,000 | 3000 | |
101. Yi Pan $200 | 200 | |
102.孙介旭¥1000 | 1000 | |
103.冬薇¥900 | 900 | |
104.齐鲁医院谷兴华 ¥2000 | 2000 | |
105.GuangyaoZhimei$500 | 500 | |
106.曲青春¥5000 | 5000 | |
107. 姜玮 ¥1000 | 1000 | |
108.吕艳锋¥2000 | 2000 | |
109.丁凡¥1000 | 1000 | |
110.mu xie $100 | 100 | |
111.刘倩 ¥1000 | 1000 | |
112.Cui Yan ¥1000 | 1000 | |
113.范炜刘薇¥2000 | 2000 | |
114. Xue Li $300 | 300 | |
115.薛金臣 ¥1000 | 1000 | |
116.Ruby xu 许晓虹$1000 | 1000 | |
117.胡民$200 | 200 | |
118.王培忠¥2000 | 2000 | |
119.申燕燕¥1000 | 1000 | |
120.Yupu Deng$300 | 300 | |
121.聊城市人民医院李金东¥1000 | 1000 | |
122. 多伦多小李$200 | 200 | |
123. 王小燕 $100 | 100 | |
124.赵洁Reena:¥1500 | 1500 | |
125.苏超:¥800 | 800 | |
126.赵充国 ¥1500 | 1500 | |
127.张爱元¥1000 | 1000 | |
128.杨连伟¥1000 | 1000 | |
129.梁金锐¥1000 | 1000 | |
130.姜文升¥1000 | 1000 | |
131.杨海燕¥2000 | 2000 | |
132.王泰华¥6000 | 6000 | |
133.Gary Liu $200 | 200 | |
134.Yunxian¥500 | 500 | |
135.程冠亮¥1000 | 1000 | |
136.释延戒¥2000 | 2000 | |
137.Pisces(乌云)$200 | 200 | |
138.宁辉¥1000 | 1000 | |
139. 秦伟¥5000 | 5000 | |
140. Brenda $100 | 100 | |
141.李显辉¥2000 | 2000 | |
142.Edward ¥5000 | 5000 | |
143.Sher ¥700 | 700 | |
144.AZ¥500 | 500 | |
145.Raymond ¥800 | 800 | |
146.郝晓光 $200 | 200 | |
147.Johnson YUNG $200 | 200 | |
148.Leon ¥6000 | 6000 | |
149.Tina Sun ¥1000 | 1000 | |
150. Mei Yu ¥1000 | 1000 | |
151. Ping Wang $500 | 500 | |
152.Qiuwang $500 | 500 | |
153.颜俊¥1000 | 1000 | |
154.Rissa Wang ¥1000 | 1000 | |
155. David 刘 ¥800 | 800 | |
156.陈志泉 ¥1000 | 1000 | |
157.王卫平¥500 | 500 | |
158.于晓辉¥1000 | 1000 | |
159.常超1000人民币 | 1000 | |
160.白燕 ¥3000 | 3000 | |
161.张良¥1000 | 1000 | |
162.曹广庆¥1000 | 1000 | |
163.陈公璞 $200 | 200 | |
164.刘辛 ¥1000 | 1000 | |
165.钱金秋¥2000 | 2000 | |
166.高鹏飞¥2000 | 2000 | |
167.Tony Wang $1000 CAD | 1000 | |
168.夏云龙$1000 | 1000 | |
169.于子云¥1000 | 1000 | |
170.刘晓健¥1000 | 1000 | |
171.孙爱刚¥2000 | 2000 | |
172. Yvonne Fang ¥2000 | 2000 | |
173.刘文祥¥1000 | 1000 | |
174.许元锦¥1000 | 1000 | |
175.陈虹¥2000 | 2000 | |
176.马迪$500 | 500 | |
177.Fu Xiang Yang | ||
178.HONG LIE LI$200 | 200 | |
179.柴守栋¥1000 | 1000 | |
180.刘晨曦¥1000 | 1000 | |
181.董梅¥1000 | 1000 | |
182.John Zhang$200 | 200 | |
183.冯耀光¥1000 | 1000 | |
184.张雪梅¥2000 | 2000 | |
185.刘保民¥1000 | 1000 | |
186.杨永君 Yongjun YANG$1000 | 1000 | |
187.梁淳$ 100 | 100 | |
188.周晔 $500 | 500 | |
189.任法新¥1000 | 1000 | |
190.魏晓林 $500 | 500 | |
191.向希拉¥2000 | 2000 | |
192.老达¥2000 | 2000 | |
193.Helana 陈慧$ 500 | 500 | |
194.Shirley Wu $1000 | 1000 | |
195.邓锐东 ¥1000 | 1000 | |
196.陈建明¥2000 | 2000 | |
197.张小姝 $200 | 200 | |
198.Wenyi Yang $200 | 200 | |
199.陈聪¥2000 | 2000 | |
200.Jie Li $100 | 100 | |
201.Betty Sun $100 | 100 | |
202.Muqi Li $100 | 100 | |
203.林益民¥2000 | 2000 | |
204.穆俊武 $100 | 100 | |
205.吴晓东¥2000 | 2000 | |
206.Eric Chen 陈学愚 $1000 | 1000 | |
207.Stanley Liang $100 | 100 | |
208.张纪庆 $200 | 200 | |
209.韩高华¥1000 | 1000 | |
210.淮安一院富智 ¥1000 | 1000 | |
211.陈震¥1000 | 1000 | |
212.刘君¥1000 | 1000 | |
214.dhm¥3000 | 3000 | |
215.林冬群¥1000 | 1000 | |
216. Jennifer Liu $100 | 100 | |
217.Elizabeth Liu $100 | 100 | |
218.yang jie ¥1000 | 1000 | |
219.蔡郁葱及她的Bridle wood 华人乡亲们500💲 | 500 | |
220.陈金枝200 $ | 200 | |
221.丰富 Frank Fu Feng $500 | 500 | |
222. 红城堡主 $200 | 200 | |
223. Mai cheng Wei /屹立和同事们$385 | 200 | |
224.陈春蔚¥1000 | 1000 | |
225.Alicia $1500 | 1500 | |
226.Amy祖研$200 | 200 | |
227. 乐月荷(陈妈妈)$1000. | 1000 | |
228. 樊荣 $200 | 200 | |
229 Qing Ying Meng $100 | 100 | |
230. 牟冬雪 ¥600 | 600 | |
231.Celine Lu ¥1000 | 1000 | |
232.HenryShen$300(已转) | 300 | |
233.马志国¥2000 | 2000 | |
234.訾振军¥20000 | 20000 | |
235.胡天佐¥3000 | 3000 | |
236.蔡荔梅¥1000 | 1000 | |
237.冯程¥5000 | 5000 | |
238.黄海平¥1000 | 1000 | |
239.黄辉¥1000 | 1000 | |
240.李建周¥200 | 200 | |
241.丁立¥1000 | 1000 | |
242.蔡祖华¥1000 | 1000 | |
243.刘琳瑜¥500 | 500 | |
244.刘益¥500 | 500 | |
245.Li Min¥200 | 200 | |
246.朱雅祺¥500 | 500 | |
247.孙庆磊¥2000 | 2000 | |
248.何永龙¥1000 | 1000 | |
249 .经文涛¥2000 | 2000 | |
251.周丽华¥3000 | 3000 | |
252.周芳¥2000 | 2000 | |
253.陈小卉¥500 | 500 | |
254.王玉海¥1000 | 1000 | |
255.张大炮¥500 | 500 | |
256.guiqin zhang$125 | 125 | |
257.chunxia li $200 | 200 | |
258.韩兆诚¥10000 | 10000 | |
259.葡萄枝 $500 | 500 | |
260.魏萍¥1000 | 1000 | |
261.考书珍 人民币1000元 | 1000 | |
262.王立新¥1000元 | 1000 | |
263.滨州市人民医院张玲玲¥2000 | 2000 | |
264.刘现永¥1000 | 1000 | |
265.刘建伟¥1000 | 1000 | |
266.岳进芳¥500 | 500 | |
267. XIANG YIN $150 | 150 | |
268.Ding Yan Wang $100.00 | 100 | |
269.原桂荣 ¥1000 | 1000 | |
270.杨景立 ¥3000 | 3000 | |
271. 陈红娟 加币100 | 100 | |
272.王雁力$200 | 200 | |
273.Hong Zheng $300 | 300 | |
274.Song Gao $100 (已转) | 100 | |
275.shaowei ding $100 (己转王㟨军) | 100 | |
276.Renee Xiong $100 | 100 | |
277.株洲中心医院 潘勇¥1000 | 1000 | |
278.秦玉君¥600 | 600 | |
279.钟云琴¥1000 | 1000 | |
280.何立森¥2000 | 2000 | |
281.Tony Chen$100 | 100 | |
282.Aggie¥1000 | 1000 | |
283.王海宏¥5000 | 5000 | |
284.赵丽娟$500 | 500 | |
285.赵悦文齐国杰¥1600 | 1600 | |
286.吴海燕¥500 | 500 | |
287.青岛王总¥1000 | 1000 | |
288.李锦绣¥1000 | 1000 | |
289.魏宁序¥1000 | 1000 | |
290.Lily Ma $100 | 100 | |
291.鲁竞业$200 | 200 | |
292.徐庆利¥700 | 700 | |
293.陈蕾¥1000 | 1000 | |
294.白旭芳¥1000 | 1000 | |
295.Yian Lu$150(已付) | 150 | |
296. Jiming Gao $300 (支票) | 300 | |
297.张新勇¥1000 | 1000 | |
298.Chun Mei Wang $600 | 600 | |
299.陈强¥2000. | 2000 | |
300.liu xia $100 | 100 | |
301.江勤$100 | 100 | |
302. Jiming Gao $300 (支票). | ||
304. Xia Liu $100 | ||
305. 陈强¥2000 | ||
306. 江勤$100 | ||
307. Yanhua Liu $75 | 75 | |
308. Yanhua Liu$150 | 150 | |
309. 刘建伟¥1000 | 1000 | |
310. 陈金¥1000 | 1000 | |
311. 郭志勇¥1000 | 1000 | |
312. 刘敬 ¥2000 | 2000 | |
313. 王德美¥1000 | 1000 | |
314. Christina wang $300 | 300 | |
315. Lihui Wang &Lei Zhang $500 | 500 | |
316. 韦医生 ¥1000 | 1000 | |
317. 王新萍¥1000 | 1000 | |
318. 李秋菊¥500 | 500 | |
319. 安在 ¥1000 | 1000 | |
320. 王亚东¥1000 | 1000 | |
321.李宇新$600 | 600 | |
322.Chun Mei Wang (Vicky)$600 | 600 | |
323王晓娟¥1000 | 1000 | |
324 Cathy&Yuehao $300 | 300 | |
325 李春明-Sunny $200 | 200 | |
326.王若帆$400 EMT | 400 | |
327.薛瀚¥1000 | 1000 | |
328.黄薇600 | 600 | |
321.Ping Jin $300 | 300 | |
322.张斌¥2000 | 2000 | |
323.ling 齡$500 | 500 | |
324.卡尔加里Chunxia Li $200 | 200 | |
325. 吴乃融 $200 | 200 | |
326.杨志东¥1000(已转王瑞军) | 1000 | |
327. Doreen Chu (Toronto MountSinai Hospital)$100 | 100 | |
328.隋刚¥1000 | 1000 | |
329.程久良1000 | 1000 | |
330. 秦玲$200 | 200 | |
331.Tony Wang$300 | 300 | |
332.Helen He 1000 | 1000 | |
333.刘驷达500 | 500 | |
334.章瑛¥1000 | 1000 | |
335.Yiming Chen $100 | 100 | |
336. HAIQI ZHANG AND JING LI | 200 | |
337.陈静¥1000 | 1000 | |
338.鞠英¥1000 | 1000 | |
339.骆训懿 ¥2000 | 2000 | |
340.王晨曦 ¥1000 | 1000 | |
附三:BMDAC In Action支援武汉微信群外捐款
1. Mackenzie Investment
2. Dr. Ying Tung Sia
3. Dr. Nicholas Pairaudeau
4. Dr. Maky Hafidh
5. Dr. Degani Cassim
6. Ms. Aida Ko
7. Dr. James Crummey
8. 雷正文医生衡阳南华医院
9.Micheal (安在代付款)
10. Dr. Shum Tim/Veronique
11. 王爱青