【环球华语2020年5月15日】加拿大政府官网近日对市场上部分进口的KN95口罩发出安全警告,指出产品可能不符合安全和过滤标准,卫生部已经联系了进口商和分销商,要求他们立即停止销售并通知消费者,同时更改标签,表明这些口罩可能不符合一线医护人员的使用标准,只能在其他过滤等级不需要95%的情况下使用。 卫生部的通告没有说明这批口罩的数量,以及是哪些厂家,但是官网进一步指出,涉及的口罩未能通过美国疾控中心(CDC)国家职业安全和健康(NIOSH)的实险室(NPPTL)检测。同时,CDC的官网已经列出了一批接受检测的口罩及生产商。清单上的不合格产品有77个,分别来自广东、浙江、安徽、江苏、河南等地,其中广东有26个。有的产品最大过滤有效率仅10%。
这款广东生产商的口罩过滤有效率仅10%(图源:CDC)
NIOSH已获悉,中国许多合法制造商已被伪造。在这种情况下,NIOSH无法验证哪些产品是假冒的,哪些是真实的。虽然表中列出的制造商显示为所评估产品的制造商,但NIOSH已获悉其中一些实际上是假冒产品。某些具有合法制造商名称的产品,其过滤器渗透效果不佳(<95%),是假冒产品。许多制造商还通知NIOSH,他们未生产与其名称相关的产品。
标有星号(*)的制造商已告知NIOSH,所评估的产品不是由他们生产的,应被视为伪造和滥用其公司名称。
国际评估结果 | ||
制造商 | 过滤效率(%) | |
最大 | 最低 | |
安徽虹桥寺家纺有限公司 | 99.8 | 99.64 |
安徽金陵塑料有限公司 | 96.13 | 77.6 |
安徽金陵塑料股份有限公司 | 99.66 | 98.67 |
安徽康维佳劳保用品有限公司 | 98.92 | 92.05 |
安徽RYZUR医疗器械制造有限公司 | 33.9 | 27 |
安徽苏博伦服饰有限公司* | 95.1 | 28.45 |
宝鸡泰达康医疗科技有限公司 | 99.27 | 94.3 |
宝鸡泰达康医疗科技有限公司 | 99.51 | 99.25 |
宝鸡泰达康医疗科技有限公司 | 99.56 | 99.09 |
长宁市灵家康防护用品厂 | 50.74 | 33.75 |
常熟市恒运无纺布制品有限公司 | 97.29 | 88.53 |
春雨 | 99.03 | 97.54 |
CTT有限公司 | 98.83 | 85.7 |
中船重工(南京)科技有限公司 | 97.72 | 96.74 |
爸爸宝贝有限公司 | 93.45 | 91.15 |
三角洲Plus | 99.43 | 93.09 |
东武生命科技有限公司 | 99.94 | 99.85 |
东莞市奥星视听设备有限公司 | 99.57 | 99.02 |
东莞市华港通信技术有限公司 | 98.73 | 25.6 |
东莞茂基实业有限公司 | 97.24 | 88.43 |
东莞市欧康达医疗科技有限公司 | 93.76 | 20 |
东莞市欧康达医疗科技有限公司 | 93.68 | 90.28 |
东莞市仙达医疗器械有限公司 | 35 | 24.1 |
东莞市仙达医疗器械有限公司 | 99.63 | 99.47 |
东莞市仙达医疗器械有限公司 | 66.3 | 39.5 |
佛山市飞翔医疗用品有限公司 | 97.98 | 96.88 |
高密市汉城个人防护用品有限公司 | 99.15 | 98.19 |
盖瑞银河生物科技有限公司 | 44.3 | 35.2 |
广东省能源要塞药业有限公司 | 100 | 95.36 |
广东飞帆麦克星科技有限公司 | 68.83 | 61.6 |
广东医药科技有限公司 | 99.18 | 97.91 |
广东纳飞实业控股有限公司 | 10.5 | 1.1 |
广东纳飞实业控股有限公司 | 20.4 | 13.9 |
广东诺康医疗技术有限公司 | 98.73 | 24.22 |
广东千晶检测有限公司 | 76.5 | 69.2 |
广东汕头机械 | 49 | 34.7 |
广东致臻生物医药有限公司 | 89.8 | 88.7 |
广东致臻生物医药有限公司 | 96.66 | 61.2 |
广州保卫康(Powecom)个人防护用品有限公司 | 99.4 | 99.21 |
广州市哈雷商品有限公司 | 99.49 | 99.02 |
广州华山生物科技有限公司 | 74.9 | 27.1 |
广州康邦医疗器械有限公司* | 98.86 | 72 |
广州市顺悦汽车用品有限公司 | 43.7 | 12.3 |
广州市天一中良生物科技集团有限公司 | 97.29 | 87.2 |
灌阳裕汉纺织有限公司 | 56.59 | 42.15 |
杭州森润清科技有限公司 | 85.9 | 78.7 |
河南省康医疗器械有限公司 | 97.5 | 52.1 |
霍尼韦尔安全产品(上海)有限公司 | 99.32 | 98.4 |
华柏 | 97.07 | 69 |
惠州惠诺科技有限公司 | 96.55 | 88.81 |
惠州惠诺科技有限公司 | 94.98 | 90.58 |
惠州市中纳医疗科技有限公司 | 83.41 | 77.3 |
建德市超美日用化学品有限公司 | 99.29 | 97.87 |
建德市超美日用化学品有限公司 | 99.68 | 97.75 |
建德市超美日用化学品有限公司 | 99.19 | 98.73 |
江门华悦实业有限公司 | 99.55 | 98.48 |
江苏吉通服装公司 | 96.74 | 91.61 |
江苏新生儿医学科技有限公司 | 97.07 | 50.7 |
金华佳代夫医疗用品有限公司 | 99.57 | 54.9 |
济宁建达医疗器械科技有限公司 | 64.8 | 59.6 |
仁爱护理用品有限公司 | 91.64 | 89.8 |
仁爱护理用品有限公司 | 90.71 | 88.2 |
金年和包装有限公司 | 90.03 | 82.7 |
金年和包装有限公司 | 91.12 | 83.4 |
匡业(东莞)科技有限公司 | 97.1 | 13.6 |
来之 | 99.68 | 97.83 |
降级 | 99.22 | 89.6 |
岚山神盾科技有限公司 | 98.14 | 94.91 |
岚山神盾科技有限公司 | 99.71 | 66.8 |
辽宁盛京堂生物科技有限公司 | 98.74 | 96.71 |
LitezAll | 98.14 | 43 |
万能健康与安全列兵。有限公司 | 91.62 | 88.7 |
南通金苏坊织造有限公司 | 93.39 | 84.2 |
新石器时代科技有限公司 | 99.99 | 99.81 |
宁波绿色健康科技有限公司 | 45.8 | 33.2 |
宁波绿色健康科技有限公司 | 23.9 | 11.2 |
宁波市亿鑫智能科技有限公司 | 59.5 | 53.2 |
领主 | 74.2 | 69.8 |
青岛海诺生物工程有限公司 | 98.37 | 97.98 |
青岛美盛医疗器械有限公司 | 99.59 | 99.3 |
雷克斯威尔工业技术(上海)有限公司 | 99.69 | 99.48 |
日照三七医疗卫生用品有限公司 | 99.39 | 96.95 |
三娇 | 89 | 82.4 |
奇信科技有限公司 | 97.36 | 96.65 |
山东中医医疗器械有限公司 | 98.35 | 97.15 |
山东泰科海洋生物技术有限公司 | 99.57 | 98.71 |
上海大胜保健品制造有限公司 | 99.76 | 99.67 |
上海大胜保健品制造有限公司 | 99.95 | 99.58 |
上海大胜保健品制造有限公司 | 99.92 | 99.83 |
上海大胜保健品制造有限公司 | 99.66 | 98.32 |
上海大胜保健品制造有限公司 | 99.63 | 99.31 |
上海大胜保健品制造有限公司 | 99.76 | 99.34 |
上海大胜保健品制造有限公司 | 99.84 | 99.45 |
上海大胜保健品制造有限公司* | 98.34 | 90.45 |
上海大胜保健品制造有限公司 | 99.75 | 99.44 |
上海大胜保健品制造有限公司* | 97.03 | 87.2 |
上海刚凯净化制品有限公司 | 99.13 | 98.11 |
上海华翔毛纺服饰有限公司 | 98.51 | 97.48 |
森科药业(成都)有限公司 | 98.36 | 92.19 |
深圳市航星科技有限公司 | 92.77 | 56 |
深圳市嘉旺网络科技有限公司 | 99.17 | 98.77 |
深圳市美力医疗器械有限公司 | 98.29 | 58.4 |
深圳市三爱医疗器械集团有限公司 | 90.04 | 86 |
新普健康(深圳)有限公司 | 74.3 | 43.1 |
苏州金瑞达防护装备有限公司 | 99.31 | 97.87 |
特音 | 99.7 | 98.89 |
桐城市诚丰防护用品有限公司 | 59.2 | 32.5 |
诚信忠诚时代网络科技有限公司 | 99.23 | 98.29 |
未知 | 99.6 | 98.14 |
未知 | 93.6 | 91.55 |
未知 | 97.08 | 84.8 |
未知 | 68.9 | 14.8 |
未知 | 90.5 | 34.6 |
未知 | 81.2 | 78.1 |
未知 | 91.05 | 66.4 |
未知 | 51.8 | 17.2 |
未知 | 92.58 | 90.18 |
未知 | 99.97 | 98.79 |
未知 | 99.66 | 98.87 |
未知 | 75.3 | 30.5 |
厦门力厦医疗科技有限公司 | 99.96 | 99.31 |
厦门Lu安防护用品有限公司 | 98.16 | 97.56 |
义乌市白边电子科技有限公司 | 99.46 | 98.94 |
詹家港美捷日用品有限公司 | 99.47 | 98.55 |
张家港市志怡医用材料有限公司 | 99.26 | 97.93 |
浙江阿尔塔实业有限公司 | 98.08 | 93.61 |
浙江康豪医疗器械有限公司 | 50.2 | 28.3 |
浙江绿美生物科技有限公司 | 98.71 | 97.1 |
浙江兴鑫医疗技术有限公司 | 98.81 | 90.93 |
浙江盈华科技有限公司 | 99.97 | 99.84 |
中山卡西生物技术有限公司 | 49.5 | 41.5 |
中山市众鑫医疗科技有限公司 | 72.4 | 52.3 |
鉴于版面,以上略去几项参数和PDF测试报告,详情点击此处 公司名中文译名可能不准,请参看原文英文名
此前,加拿大卫生部已经批准使用KN95口罩作为应对新冠病毒的医疗用途,并称N95与KN95在过滤、效果和材质上的标准相似。但是近期CDC的检测显示,部分KN95口罩并不合标准。美联社的相关报道指出,一批假冒口罩企图仿制中国厂家的医用等级N95口罩,并且已经发放给美国部分医院的一线医护人员。美国所有医院批准使用的口罩必须有NIOSH的检测认证号(TC)。CDC批给上海一间生产商(Shanghai Dasheng Co.)的检测认证号TC84A-4329,被中国其他口罩厂家挪用,然后将不合格的产品销售到美国市场。
一个明显的差别是假冒口罩带有耳环,而合格的口罩有系到头部的带子,提高紧密度。所有带耳环的这批口罩都被认为是假货。
广东厂家Golden Leaves Technology Development Co. Ltd.的产品于4月3日获得美国FDA批准使用,该公司于5月5日获加拿大卫生部的批准,但是5月9日,FDA取消了该公司的美国许可,检测显示许多获批准的产品并不符合过滤标准。报道称,CDC发布的11个口罩的检测结果中,只有4个符合标准。停止使用令不仅限于7个不符合标准的口罩,还有一批尚未接受检测的口罩。美国最早批准的中国80家口罩生产商中,目前只有14家的产品仍然可以在美国使用。
值得一提的是,接受检测的中国口罩产品质量参差不齐,差距很大。N95和KN95口罩应可过滤直径为0.3微米的所有颗粒中的至少95%。检测显示,广东一间生产商的10个KN95样品全部合格,其中4种达到100%的过滤率。另一公司的10个样品全部不合格,最高过滤率仅76%。还有一间公司的10个样品中,5个过滤率在98%和99%,另5个只有24%到26%。
加拿大卫生部在警告中要求各省和地区的卫生部门检查他们的KN95口罩存货,确保所使用的产品符合加拿大政府应对新冠疫情的卫生技术规格。但卫生部也表示,这次行动并不影响加拿大政府购买并经加拿大公共卫生局检测通过的KN95口罩。在医疗机构以外的地方使用这些口罩的加拿大人可以继续这样做。如发现任何健康产品的不良事件,应向加拿大卫生部报告。
来源:https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html